ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
598 P484   判断质数 12 / 42 7
599 P485   数位积(单测版) 3 / 5 10
600 P486   最大公因数和最小公倍数 10 / 16 7
601 P487   反向输出三位数 13 / 22 5
602 P488   扑克排序 3 / 7 10
603 P489   扑克排序(从大到小版) 1 / 17 10
604 P490   扑克排序(斗地主版) 2 / 3 10
605 P491   苍梧绿园春游 14 / 78 8
606 P492   小学奥数题 26 / 93 6
607 P493   数字之和 11 / 36 6
608 P494   (附加题)超级无敌难题 9 / 31 7
609 P495   好奇的镇长 11 / 68 8
610 P496   独到寒山顶 9 / 80 9
611 P497   瓜分巧克力 5 / 24 8
612 P498   线段树(easy) 10 / 101 9
613 P499   线段树(hard) 6 / 19 8
618 P500   间谍 13 / 24 5
619 P501   护林员 11 / 40 7
620 P502   魁地奇 1 / 43 10
623 P503   大象 46 / 124 5
624 P504   磁铁 26 / 82 6
625 P505   袜子 33 / 75 4
626 P506   水晶 14 / 42 6
627 P507   阿瑞的谜题 4 / 27 9
628 P508   阿瑞买锤子 4 / 18 9
629 P509   阿瑞的公司 3 / 7 10
630 P510   阿瑞选球衣 2 / 3 10
631 P511   阿瑞的比分 1 / 2 10
632 P512   阿瑞的表达式 1 / 4 10
633 P513   阿瑞的魔镜 1 / 4 10
634 634   编号配对 0 / 52 10
635 635   阳光补给 0 / 12 10
636 636   输出第二个整数 2 / 2 10
637 637   整型与布尔型的转换 2 / 3 10
639 639   20260412 嗑瓜子(eat) 3 / 9 10
640 640   20260412 捉迷藏(hide) 0 / 0 (无)
641 641   20260412 第k大的和(kth) / (无)
689 689   迷宫寻路 7 / 32 8
700 700   星星贴纸 5 / 5 10
701 701   剩下的糖果 5 / 6 10
702 702   三角形小旗 5 / 9 9
703 703   铅笔装盒 5 / 14 9
704 704   下一个字母 5 / 5 10
705 705   达标检查 5 / 8 10
706 706   积分徽章 5 / 9 9
707 707   运动课安排 4 / 15 9
708 708   闹钟时间 3 / 3 10
709 709   明天是几月几日 2 / 3 10
726 726   阶梯税收 0 / 0 (无)
727 727   蜗牛爬树 0 / 0 (无)
728 728   进制转换 0 / 0 (无)
729 729   集装箱分组 0 / 0 (无)
730 730   最少砝码数量 0 / 0 (无)
731 731   罗马数字转整数 0 / 0 (无)
732 732   货物分装方案数 0 / 0 (无)
733 733   最大子矩阵收益 0 / 0 (无)
742 742   荒地开垦 5 / 16 8
757 757   优秀通讯员 0 / 0 (无)
758 758   电报码筛选 0 / 0 (无)
759 759   电报密文修复 1 / 5 10
760 760   火力掩护阵地 1 / 1 10
761 761   招募统计 1 / 1 10
762 762   情报站 2 / 2 10
763 763   密信解析 1 / 1 10
764 764   突击期的最大里程 1 / 1 10
769 769   palin 11 / 21 6
770 770   misdirection 2 / 10 10
771 771   maintain 0 / 0 (无)
772 772   necklace 8 / 42 8
773 773   tree 1 / 8 10
774 774   Z08191 0 / 0 (无)
779 779   NightBird 10 / 35 7
780 780   axis 9 / 31 7
781 781   DarkSideoftheMoon 7 / 28 7
782 782   swap 0 / 9 10
789 789   GESP C++ 二级考前实力诊断卷(客观题) 1 / 2 10
790 790   GESP C++ 二级考前实力诊断卷:数位得分 2 / 5 10
791 791   GESP C++ 二级考前实力诊断卷:蛇形数字方阵 1 / 6 10
1 P1000   A+B Problem 24 / 61 5
614 P10001   逃到海狸的宫殿 2 / 9 4
616 P10002   米基家的羊圈 12 / 95 8
617 P10003   超级书架2 16 / 36 5
621 P10004   字母游戏 10 / 34 7
622 P10005   分子式 3 / 17 9
645 SY01   丝绸之路货物整理 1 / 16 10
651 SY02   货物整理 4 / 14 9
652 SY03   过河卒 2 / 3 10
653 SY04   十进制转二进制 6 / 9 9
654 SY05   捡石头 4 / 19 9
655 SY06   数字出现次数 4 / 4 10
657 SY07   数组清零 3 / 4 10
656 SY08   滑雪板 1 / 1 10
658 SY0101   统计考试成绩 4 / 8 10
660 SY0102   翻转数相乘 1 / 5 10
659 SY0103   吉利号码 3 / 6 10
663 SY0104   排队接水 2 / 9 10
662 SY0105   过河问题 2 / 3 10
661 SY0106   战胜白蚁 2 / 7 10
664 SY0201   时间转换器 5 / 9 9
665 SY0202   被污染的药剂 7 / 15 8

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题