ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
4 J0100   【深基7.例1】距离函数 9 / 14 8
5 J0101   【深基7.例2】质数筛 2 / 4 10
6 J0102   【深基7.例3】闰年展示 2 / 3 10
7 J0103   【深基7.例4】歌唱比赛 1 / 1 10
8 J0104   【深基7.例7】计算阶乘 7 / 11 8
9 J0105   【深基7.例8】赦免战俘 2 / 2 10
10 J0106   【深基7.例9】最厉害的学生 1 / 7 10
11 J0107   【深基7.例10】旗鼓相当的对手 - 加强版 1 / 3 10
12 J0108   【深基7.例11】评等级 2 / 3 10
13 J0109   【深基7.习3】[NOIP2012 普及组] 质因数分解 9 / 12 8
15 J0110   【深基7.习4】哥德巴赫猜想 2 / 2 10
16 J0111   【深基7.习5】[USACO1.5] 回文质数 Prime Palindromes 1 / 5 10
17 J0112   【深基7.习6】集合求和 1 / 2 10
18 J0113   【深基7.习8】猴子吃桃 2 / 9 10
19 J0114   【深基7.习9】培训 1 / 3 10
116 P1   【例2.1】Hello World 64 / 155 5
227 P2   【例2.2】你好世界 50 / 122 5
338 P3   练2.1 春节快乐 44 / 63 1
449 P4   练2.2 单句春晓 41 / 63 2
541 P5   【例3.1】 输出表达式的值 50 / 154 6
552 P6   【例3.2】 打印长方形 24 / 52 4
563 P7   练3.1 唐诗春晓 33 / 66 4
574 P8   练3.2 雪花 34 / 68 4
585 P9   练3.3 01子串 28 / 35 1
117 P10   【例4.1】 交换两个数的位置 51 / 133 5
128 P11   【例4.2】 天安门广场的面积 48 / 91 3
139 P12   练4.1 阿布拉1 32 / 54 2
150 P13   练4.2 列朋波骨 30 / 39 1
161 P14   练4.3 3个连续数 33 / 42 1
172 P15   练4.4 牛吃牧草 32 / 35 1
183 P16   【例5.1】量身高 40 / 138 6
194 P17   【例5.2】输出第二个整数 37 / 69 3
205 P18   练5.1 复读机 49 / 86 3
216 P19   练5.2 阿布拉2 32 / 172 8
228 P20   练5.3 电影票 36 / 61 2
239 P21   【例6.1】 比赛成绩 43 / 64 1
250 P22   【例6.2】捡石头 45 / 67 1
261 P23   【例6.3】 套盒子 34 / 79 4
272 P24   练6.1 植树造林 25 / 121 7
283 P25   练6.2 兴趣小组 25 / 34 2
294 P26   练6.3 整数的和 35 / 60 3
305 P27   【例7.1】保留3位小数 50 / 105 4
316 P28   【例7.2】与圆相关的计算 44 / 107 5
327 P29   练7.1 埃及金字塔 30 / 80 5
339 P30   练7.2 保留12位小数 26 / 33 1
350 P31   练7.3买图书 31 / 41 1
361 P32   练7.4梯形面积 13 / 41 6
372 P33   【例8.1】人民币支付 29 / 51 3
383 P34   【例8.2】成绩 35 / 45 1
394 P35   【例8.3】计算球的体积 29 / 49 3
405 P36   练8.1 尼克与强盗 22 / 43 4
416 P37   练8.2 完成习题 25 / 34 2
427 P38   练8.3 计算分数的浮点数值 27 / 37 1
438 P39   练8.4带余除法 21 / 29 2
450 P40   练8.5 幸运数 16 / 32 5
461 P41   【例9.1】输出字符三角形 29 / 53 3
472 P42   【例9.2】打印字符 29 / 32 1
483 P43   【例9.3】小写字母转大写字母 32 / 59 3
494 P44   练9.1 字符菱形 22 / 42 1
505 P45   练9.2 打印ASCII码 28 / 42 2
516 P46   练9.3 加四密码 19 / 41 4
527 P47   【例10.1】机票打折 28 / 60 4
538 P48   【例10.2】分钱游戏 23 / 57 5
540 P49   练10.1 细胞分裂 22 / 33 2
542 P50   练10.2 浮点数向零舍入 17 / 32 4
543 P51   练10.3 计算浮点数相除的余 14 / 31 5
544 P52   【例11.1】鸡兔同笼 24 / 57 5
545 P53   【例11.2】数字对调 25 / 60 5
546 P54   练11.1温度表达转化 30 / 53 3
547 P55   练11.2 间隔输出 16 / 31 4
548 P56   练11.3 等差数列末项计算 18 / 38 4
549 P57   练11.4计算(a+b)×c的值 19 / 37 4
550 P58   练11.5计算(a+b)/c的值 19 / 40 4
551 P59   【例12.1】浮点型数据类型存储空间大小 12 / 18 6
553 P60   【例12.2】长方体表面积 25 / 56 4
554 P61   【例12.3】甲流疫情死亡率 21 / 34 3
555 P62   练12.1整型数据类型存储空间大小 10 / 15 7
556 P63   练12.2奇葩的饭店 13 / 30 5
557 P64   练12.3 A×B问题 26 / 56 4
558 P65   练12.4计算并联电阻的阻值 17 / 21 4
559 P66   【例13.1】空格分隔输出 8 / 25 7
560 P67   【例13.2】 电子表 5 / 12 9
561 P68   【例13.3】时间差 4 / 4 10
562 P69   练13.1竖式计算 8 / 11 8
564 P70   练13.2 对齐输出 7 / 29 7
565 P71   练13.3 反向输出一个三位数 18 / 43 5
566 P72   练13.4 糖果游戏 4 / 5 10
567 P73   【例14.1】输出浮点数 6 / 11 9
568 P74   【例14.2】 四舍六入五留双 4 / 5 10
569 P75   【例14.3】 数学课上 6 / 7 9
570 P76   练14.1 歌手大奖赛 4 / 11 9
571 P77   练14.2 平均分 11 / 12 8
572 P78   练14.3 地球人口承载力估计 3 / 3 10
573 P79   练14.4 计算多项式的值 3 / 4 10
575 P80   【例15.1】 整型与布尔型的转换 7 / 8 9
576 P81   【例15.2】 偶数 18 / 70 7
577 P82   【例15.3】 最大数输出 24 / 49 4
578 P83   练15.1 其他数据类型存储空间大小 9 / 18 7
579 P84   练15.2 智商问题 26 / 85 6
580 P85   练15.3 最大的数 13 / 45 6

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题