统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48ms | 532 KiB | C++98 | 178 Bytes | 2025-5-9 20:23:37 | ||
| 49ms | 756 KiB | C++17(O2) | 238 Bytes | 2025-7-16 11:50:13 | ||
| 49ms | 760 KiB | C++14(O2) | 168 Bytes | 2025-5-16 19:50:42 | ||
| 49ms | 760 KiB | C++14(O2) | 197 Bytes | 2025-12-21 17:15:33 | ||
| 50ms | 536 KiB | C++14(O2) | 229 Bytes | 2025-7-25 8:58:21 | ||
| 51ms | 760 KiB | C++14(O2) | 172 Bytes | 2025-12-21 17:15:43 | ||
| 51ms | 512 KiB | C++14(O2) | 164 Bytes | 2025-12-21 17:19:35 | ||
| 51ms | 716 KiB | C++14(O2) | 193 Bytes | 2025-5-10 11:11:06 | ||
| 52ms | 504 KiB | C++14(O2) | 211 Bytes | 2025-7-25 8:46:39 | ||
| 52ms | 768 KiB | C++14(O2) | 184 Bytes | 2025-3-16 17:33:30 | ||
| 52ms | 504 KiB | C++14(O2) | 297 Bytes | 2025-7-25 8:34:33 | ||
| 52ms | 760 KiB | C++14(O2) | 207 Bytes | 2025-7-25 9:03:13 | ||
| 52ms | 508 KiB | C++14(O2) | 192 Bytes | 2025-7-25 8:52:54 | ||
| 52ms | 760 KiB | C++14(O2) | 285 Bytes | 2025-7-25 8:36:43 | ||
| 52ms | 508 KiB | C++14(O2) | 316 Bytes | 2025-7-25 8:43:11 | ||
| 53ms | 508 KiB | C++14(O2) | 258 Bytes | 2025-7-25 8:56:16 | ||
| 53ms | 760 KiB | C++14(O2) | 219 Bytes | 2025-7-23 8:13:35 | ||
| 53ms | 760 KiB | C++14(O2) | 216 Bytes | 2025-7-25 8:55:09 | ||
| 53ms | 760 KiB | C++14(O2) | 184 Bytes | 2025-5-9 20:55:28 | ||
| 54ms | 552 KiB | C++14(O2) | 224 Bytes | 2025-6-3 12:24:40 | ||
| 54ms | 760 KiB | C++14(O2) | 257 Bytes | 2025-5-16 19:19:06 | ||
| 54ms | 760 KiB | C++14(O2) | 287 Bytes | 2025-7-25 8:49:33 | ||
| 54ms | 776 KiB | C++98 | 184 Bytes | 2024-12-22 14:26:56 | ||
| 55ms | 768 KiB | C++98 | 204 Bytes | 2024-11-26 15:29:13 | ||
| 682ms | 4 MiB | Python 3 | 98 Bytes | 2024-12-26 20:32:45 | ||
| 688ms | 4.1 MiB | Python 3 | 109 Bytes | 2025-1-2 19:20:14 | ||
| 691ms | 4.1 MiB | Python 3 | 101 Bytes | 2025-2-7 8:21:01 |
- 1
信息
- ID
- 594
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 60
- 已通过
- 27
- 上传者