统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20ms | 508 KiB | C++14(O2) | 171 Bytes | 2025-4-25 20:07:14 | ||
| 23ms | 504 KiB | C++14(O2) | 143 Bytes | 2025-4-25 20:30:49 | ||
| 23ms | 504 KiB | C++14(O2) | 173 Bytes | 2025-7-31 20:53:01 | ||
| 25ms | 504 KiB | C++17(O2) | 272 Bytes | 2025-7-15 18:44:08 | ||
| 25ms | 708 KiB | C++14(O2) | 197 Bytes | 2025-7-17 12:23:09 | ||
| 25ms | 764 KiB | C++14(O2) | 163 Bytes | 2025-2-28 20:53:22 | ||
| 26ms | 508 KiB | C++14(O2) | 163 Bytes | 2025-7-24 9:44:16 | ||
| 26ms | 760 KiB | C++14(O2) | 191 Bytes | 2025-7-24 13:01:16 | ||
| 26ms | 532 KiB | C++14(O2) | 198 Bytes | 2025-6-1 10:57:22 | ||
| 26ms | 508 KiB | C++14(O2) | 150 Bytes | 2025-12-22 18:35:20 | ||
| 26ms | 540 KiB | C++14(O2) | 158 Bytes | 2025-2-28 20:57:22 | ||
| 27ms | 764 KiB | C++14 | 162 Bytes | 2025-2-28 20:58:37 | ||
| 28ms | 504 KiB | C++14(O2) | 156 Bytes | 2025-7-23 8:47:00 | ||
| 28ms | 764 KiB | C++14(O2) | 176 Bytes | 2025-2-28 20:57:32 | ||
| 29ms | 552 KiB | C++98 | 168 Bytes | 2025-2-28 20:52:10 | ||
| 337ms | 4 MiB | Python 3 | 72 Bytes | 2025-2-7 14:14:02 | ||
| 341ms | 4 MiB | Python 3 | 61 Bytes | 2025-1-4 15:53:51 | ||
| 345ms | 4 MiB | Python 3 | 112 Bytes | 2025-1-8 12:25:24 |
- 1
信息
- ID
- 548
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 38
- 已通过
- 18
- 上传者