统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 162 Bytes | 2025-3-7 19:50:12 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++11 | 132 Bytes | 2025-7-6 10:40:12 | ||
| 2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 165 Bytes | 2025-3-13 22:23:07 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 132 Bytes | 2025-12-21 17:03:03 | ||
| 3ms | 492 KiB | C++98 | 116 Bytes | 2025-7-19 16:15:07 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 114 Bytes | 2025-2-7 16:28:17 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 167 Bytes | 2025-3-7 19:52:50 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98 | 126 Bytes | 2025-7-12 10:25:18 | ||
| 3ms | 320 KiB | C++98 | 113 Bytes | 2025-5-26 21:45:58 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 147 Bytes | 2025-7-16 9:11:10 | ||
| 3ms | 324 KiB | C++98 | 113 Bytes | 2024-11-27 21:58:01 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 163 Bytes | 2025-3-7 19:49:41 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 173 Bytes | 2025-5-31 17:18:35 | ||
| 3ms | 320 KiB | C++14(O2) | 121 Bytes | 2025-3-23 17:13:07 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 126 Bytes | 2025-7-11 9:22:10 | ||
| 3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 131 Bytes | 2024-12-22 14:37:15 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 109 Bytes | 2025-7-14 11:24:25 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98(O2) | 117 Bytes | 2025-7-12 23:28:04 | ||
| 3ms | 324 KiB | C++ | 122 Bytes | 2024-12-1 14:22:28 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 121 Bytes | 2025-7-11 9:17:58 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98 | 128 Bytes | 2025-7-5 3:13:02 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 165 Bytes | 2025-7-16 9:09:04 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 118 Bytes | 2025-7-11 9:26:17 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 132 Bytes | 2025-7-11 9:20:06 | ||
| 3ms | 320 KiB | C++14(O2) | 125 Bytes | 2024-12-22 14:31:59 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98 | 128 Bytes | 2025-7-12 11:08:46 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++98 | 156 Bytes | 2025-3-7 19:47:09 | ||
| 3ms | 508 KiB | C++14(O2) | 116 Bytes | 2025-7-11 20:01:34 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 136 Bytes | 2025-7-11 9:23:37 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++98 | 124 Bytes | 2024-12-1 14:21:15 | ||
| 3ms | 384 KiB | C++14(O2) | 132 Bytes | 2025-7-12 11:01:35 | ||
| 3ms | 516 KiB | C++98(O2) | 156 Bytes | 2025-7-15 14:38:30 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 123 Bytes | 2025-7-11 9:08:03 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11 | 109 Bytes | 2025-1-17 15:29:43 | ||
| 3ms | 324 KiB | C++17(O2) | 181 Bytes | 2025-1-2 19:43:41 | ||
| 3ms | 764 KiB | C++14(O2) | 121 Bytes | 2025-2-7 16:08:59 | ||
| 32ms | 3.9 MiB | Python 3 | 30 Bytes | 2025-1-1 16:42:23 | ||
| 33ms | 3.8 MiB | Python 3 | 30 Bytes | 2025-1-16 13:22:51 | ||
| 33ms | 3.8 MiB | Python 3 | 30 Bytes | 2024-12-22 11:37:31 | ||
| 33ms | 3.8 MiB | Python 3 | 47 Bytes | 2025-3-29 17:25:17 | ||
| 33ms | 3.9 MiB | Python 3 | 37 Bytes | 2025-1-1 20:51:14 | ||
| 33ms | 3.8 MiB | Python 3 | 30 Bytes | 2025-1-22 19:06:42 | ||
| 34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 30 Bytes | 2024-12-29 16:09:21 | ||
| 34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 64 Bytes | 2025-3-29 17:44:20 | ||
| 34ms | 3.9 MiB | Python 3 | 30 Bytes | 2025-1-23 10:17:38 | ||
| 34ms | 3.9 MiB | Python 3 | 30 Bytes | 2024-12-20 20:40:58 | ||
| 35ms | 3.9 MiB | Python 3 | 60 Bytes | 2025-3-29 17:40:19 | ||
| 35ms | 3.9 MiB | Python 3 | 30 Bytes | 2025-1-23 10:18:06 | ||
| 35ms | 3.7 MiB | Python 3 | 51 Bytes | 2025-12-27 17:28:24 | ||
| 37ms | 4 MiB | Python 3 | 57 Bytes | 2025-3-29 17:17:38 |
- 1
信息
- ID
- 541
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 154
- 已通过
- 50
- 上传者