統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 716ms | 4.3 MiB | Python 3 | 300 Bytes | 2025-1-23 12:27:54 | ||
| 728ms | 4.5 MiB | Python 3 | 350 Bytes | 2025-1-23 22:40:26 | ||
| 733ms | 4.5 MiB | Python 3 | 299 Bytes | 2025-1-23 17:13:53 | ||
| 738ms | 4.5 MiB | Python 3 | 218 Bytes | 2025-1-23 22:06:36 | ||
| 750ms | 4.3 MiB | Python 3 | 233 Bytes | 2025-1-23 21:13:08 |
- 1
資訊
- ID
- 529
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 128MiB
- 難度
- 8
- 標籤
- 遞交數
- 34
- 已透過
- 5
- 上傳者