统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ms | 504 KiB | C++14(O2) | 150 Bytes | 2025-7-15 9:42:59 | ||
| 7ms | 508 KiB | C++98 | 155 Bytes | 2025-7-26 12:00:02 | ||
| 7ms | 768 KiB | C++14(O2) | 153 Bytes | 2024-12-22 14:59:38 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++14(O2) | 203 Bytes | 2025-5-31 17:50:01 | ||
| 8ms | 552 KiB | C++14(O2) | 161 Bytes | 2025-3-14 20:15:59 | ||
| 8ms | 508 KiB | C++14(O2) | 159 Bytes | 2025-7-15 9:47:12 | ||
| 8ms | 536 KiB | C++98(O2) | 160 Bytes | 2025-7-15 9:41:40 | ||
| 8ms | 508 KiB | C++98 | 158 Bytes | 2025-7-5 20:28:24 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++14(O2) | 154 Bytes | 2025-7-15 9:42:07 | ||
| 8ms | 532 KiB | C++14(O2) | 136 Bytes | 2025-7-15 9:40:51 | ||
| 8ms | 760 KiB | C++17(O2) | 200 Bytes | 2025-7-14 14:57:23 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++98 | 156 Bytes | 2025-7-17 9:45:16 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++14(O2) | 158 Bytes | 2025-7-15 9:42:16 | ||
| 8ms | 764 KiB | C++14(O2) | 153 Bytes | 2025-3-14 20:13:52 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++98 | 115 Bytes | 2025-4-6 16:35:26 | ||
| 8ms | 508 KiB | C++14(O2) | 161 Bytes | 2025-7-15 9:41:36 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++14(O2) | 163 Bytes | 2025-7-15 9:40:56 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++98 | 160 Bytes | 2025-7-26 11:58:09 | ||
| 8ms | 764 KiB | C++14(O2) | 155 Bytes | 2025-3-14 20:17:18 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++14(O2) | 167 Bytes | 2025-7-15 9:40:50 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++98 | 154 Bytes | 2025-8-2 11:01:44 | ||
| 8ms | 504 KiB | C++17 | 161 Bytes | 2025-7-26 11:59:05 | ||
| 9ms | 536 KiB | C++98 | 148 Bytes | 2025-3-14 20:12:50 | ||
| 9ms | 504 KiB | C++98 | 167 Bytes | 2025-7-26 11:59:09 | ||
| 9ms | 760 KiB | C++98 | 150 Bytes | 2025-7-26 11:58:16 | ||
| 9ms | 536 KiB | C++98 | 139 Bytes | 2024-12-1 9:45:40 | ||
| 9ms | 536 KiB | C++14(O2) | 150 Bytes | 2024-12-22 9:00:18 | ||
| 9ms | 764 KiB | C++14(O2) | 149 Bytes | 2025-7-15 9:41:22 | ||
| 9ms | 760 KiB | C++14(O2) | 165 Bytes | 2025-7-15 9:42:39 | ||
| 9ms | 536 KiB | C++14(O2) | 156 Bytes | 2025-3-14 20:14:31 | ||
| 9ms | 536 KiB | C++98 | 145 Bytes | 2024-12-1 9:51:08 | ||
| 9ms | 536 KiB | C++14(O2) | 149 Bytes | 2024-12-15 9:36:52 | ||
| 9ms | 540 KiB | C++14(O2) | 144 Bytes | 2024-12-1 9:42:01 | ||
| 9ms | 504 KiB | C++14(O2) | 156 Bytes | 2025-7-17 8:38:45 | ||
| 9ms | 540 KiB | C++14(O2) | 183 Bytes | 2024-12-8 14:23:13 | ||
| 10ms | 536 KiB | C++11 | 123 Bytes | 2025-1-22 9:55:13 | ||
| 10ms | 536 KiB | C++14(O2) | 151 Bytes | 2024-12-22 8:57:40 | ||
| 10ms | 540 KiB | C++14(O2) | 149 Bytes | 2024-12-22 8:58:52 | ||
| 97ms | 4 MiB | Python 3 | 35 Bytes | 2025-4-26 17:34:18 | ||
| 98ms | 4 MiB | Python 3 | 39 Bytes | 2024-12-20 19:24:40 | ||
| 98ms | 4 MiB | Python 3 | 37 Bytes | 2024-12-8 10:48:08 | ||
| 100ms | 4 MiB | Python 3 | 37 Bytes | 2024-12-20 19:24:06 | ||
| 101ms | 4 MiB | Python 3 | 37 Bytes | 2024-12-20 19:15:05 | ||
| 101ms | 3.9 MiB | Python 3 | 35 Bytes | 2024-12-8 10:49:12 | ||
| 102ms | 4 MiB | Python 3 | 37 Bytes | 2024-12-20 19:18:28 | ||
| 102ms | 3.9 MiB | Python 3 | 67 Bytes | 2025-1-22 17:17:29 | ||
| 103ms | 3.9 MiB | Python 3 | 39 Bytes | 2024-12-25 21:06:47 | ||
| 103ms | 4 MiB | Python 3 | 39 Bytes | 2025-2-6 18:08:15 | ||
| 103ms | 4 MiB | Python 3 | 37 Bytes | 2025-4-26 17:30:29 | ||
| 103ms | 3.8 MiB | Python 3 | 35 Bytes | 2024-12-8 10:43:50 |
- 1
信息
- ID
- 305
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 105
- 已通过
- 50
- 上传者