统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 504 KiB | C++98 | 224 Bytes | 2025-5-25 15:26:50 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++98 | 210 Bytes | 2025-7-11 17:24:44 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98 | 256 Bytes | 2025-7-10 9:28:43 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 291 Bytes | 2025-7-10 8:20:35 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 266 Bytes | 2025-5-25 15:30:01 | ||
| 3ms | 764 KiB | C++14(O2) | 435 Bytes | 2024-12-29 16:43:14 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 258 Bytes | 2025-7-11 17:24:08 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 216 Bytes | 2025-5-25 15:37:37 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98 | 246 Bytes | 2025-7-8 15:18:05 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98 | 217 Bytes | 2025-7-11 17:23:15 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 242 Bytes | 2025-7-11 17:32:08 | ||
| 3ms | 332 KiB | C++14(O2) | 215 Bytes | 2025-7-11 17:21:55 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++17(O2) | 331 Bytes | 2025-7-24 15:54:02 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++98 | 200 Bytes | 2025-1-5 17:29:11 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 284 Bytes | 2024-12-29 16:51:30 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98 | 206 Bytes | 2025-7-11 17:23:18 | ||
| 33ms | 3.9 MiB | Python 3 | 118 Bytes | 2025-1-20 15:40:07 | ||
| 33ms | 3.9 MiB | Python 3 | 327 Bytes | 2025-2-6 15:30:21 | ||
| 33ms | 3.8 MiB | Python 3 | 404 Bytes | 2025-1-23 22:19:01 | ||
| 33ms | 3.8 MiB | Python 3 | 219 Bytes | 2025-1-24 15:15:50 | ||
| 33ms | 3.8 MiB | Python 3 | 119 Bytes | 2025-1-20 19:19:38 | ||
| 34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 200 Bytes | 2025-1-24 15:17:35 | ||
| 34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 107 Bytes | 2025-1-23 17:33:48 | ||
| 34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 253 Bytes | 2025-1-24 15:09:42 | ||
| 34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 109 Bytes | 2025-1-20 12:23:18 | ||
| 35ms | 3.8 MiB | Python 3 | 188 Bytes | 2025-1-20 11:19:07 | ||
| 36ms | 3.8 MiB | Python 3 | 191 Bytes | 2025-1-24 15:19:44 |
- 1
信息
- ID
- 251
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 140
- 已通过
- 27
- 上传者