統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14ms | 504 KiB | C++17(O2) | 352 Bytes | 2025-7-24 15:43:28 | ||
| 17ms | 760 KiB | C++17(O2) | 240 Bytes | 2025-7-10 9:18:33 | ||
| 17ms | 504 KiB | C++98 | 266 Bytes | 2025-7-9 16:43:18 | ||
| 17ms | 504 KiB | C++14(O2) | 265 Bytes | 2025-7-10 8:59:31 | ||
| 17ms | 504 KiB | C++14(O2) | 323 Bytes | 2025-7-9 16:52:35 | ||
| 17ms | 504 KiB | C++98 | 280 Bytes | 2025-7-9 16:39:56 | ||
| 18ms | 504 KiB | C++14(O2) | 254 Bytes | 2025-7-22 8:53:00 | ||
| 18ms | 760 KiB | C++14(O2) | 331 Bytes | 2025-7-9 16:49:40 | ||
| 18ms | 504 KiB | C++98 | 277 Bytes | 2025-7-10 9:05:55 | ||
| 18ms | 764 KiB | C++98 | 327 Bytes | 2025-7-9 16:44:21 | ||
| 18ms | 508 KiB | C++17(O2) | 343 Bytes | 2025-7-8 15:54:00 | ||
| 18ms | 536 KiB | C++98 | 280 Bytes | 2025-1-23 15:53:32 | ||
| 18ms | 764 KiB | C++11 | 291 Bytes | 2025-7-22 8:26:11 | ||
| 19ms | 504 KiB | C++98 | 251 Bytes | 2025-7-9 16:50:35 | ||
| 19ms | 508 KiB | C++98 | 285 Bytes | 2025-4-4 23:50:26 | ||
| 19ms | 504 KiB | C++ | 261 Bytes | 2025-7-22 8:09:23 | ||
| 19ms | 560 KiB | C++14(O2) | 313 Bytes | 2025-2-3 15:52:01 | ||
| 19ms | 552 KiB | C++14(O2) | 387 Bytes | 2025-2-3 15:41:06 | ||
| 20ms | 768 KiB | C++98 | 299 Bytes | 2025-2-3 15:51:15 | ||
| 182ms | 4 MiB | Python 3 | 226 Bytes | 2025-1-24 15:47:22 | ||
| 185ms | 4.3 MiB | Python 3 | 217 Bytes | 2025-1-24 15:47:16 | ||
| 186ms | 4 MiB | Python 3 | 217 Bytes | 2025-1-24 15:48:09 | ||
| 193ms | 4 MiB | Python 3 | 238 Bytes | 2025-1-24 15:46:28 |
- 1
資訊
- ID
- 245
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 256MiB
- 難度
- 7
- 標籤
- 遞交數
- 94
- 已透過
- 23
- 上傳者