統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25ms | 504 KiB | C++14 | 281 Bytes | 2025-7-26 20:00:33 | ||
| 26ms | 768 KiB | C++14(O2) | 275 Bytes | 2025-2-15 11:39:02 | ||
| 26ms | 768 KiB | C++14(O2) | 177 Bytes | 2026-2-23 9:58:08 | ||
| 27ms | 532 KiB | C++14(O2) | 157 Bytes | 2025-6-21 21:53:56 | ||
| 27ms | 764 KiB | C++14(O2) | 219 Bytes | 2024-12-8 18:01:16 | ||
| 28ms | 552 KiB | C++14(O2) | 247 Bytes | 2024-12-8 18:00:46 | ||
| 28ms | 768 KiB | C++98 | 255 Bytes | 2025-1-22 21:23:22 | ||
| 28ms | 508 KiB | C++17(O2) | 258 Bytes | 2025-7-18 12:17:01 | ||
| 29ms | 768 KiB | C++98 | 180 Bytes | 2025-1-23 14:47:33 | ||
| 30ms | 556 KiB | C++14(O2) | 210 Bytes | 2025-1-23 14:47:25 | ||
| 327ms | 4.1 MiB | Python 3 | 106 Bytes | 2025-1-16 20:15:28 | ||
| 344ms | 4 MiB | Python 3 | 100 Bytes | 2025-1-22 20:30:06 | ||
| 345ms | 4 MiB | Python 3 | 89 Bytes | 2025-7-7 18:08:21 | ||
| 348ms | 4 MiB | Python 3 | 86 Bytes | 2025-2-2 14:08:39 |
- 1
資訊
- ID
- 204
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 64MiB
- 難度
- 5
- 標籤
- 遞交數
- 26
- 已透過
- 14
- 上傳者