統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24ms | 508 KiB | C++14(O2) | 255 Bytes | 2025-6-21 21:32:38 | ||
| 24ms | 764 KiB | C++98 | 216 Bytes | 2025-3-23 14:54:02 | ||
| 25ms | 764 KiB | C++98 | 180 Bytes | 2025-3-23 14:51:57 | ||
| 26ms | 532 KiB | C++14(O2) | 188 Bytes | 2026-3-2 15:09:42 | ||
| 26ms | 512 KiB | C++14(O2) | 205 Bytes | 2026-3-2 15:12:04 | ||
| 26ms | 504 KiB | C++14 | 223 Bytes | 2025-7-26 19:04:54 | ||
| 26ms | 772 KiB | C++14(O2) | 197 Bytes | 2026-3-2 15:05:01 | ||
| 26ms | 536 KiB | C++14(O2) | 214 Bytes | 2025-3-23 14:38:44 | ||
| 27ms | 508 KiB | C++11 | 200 Bytes | 2025-7-26 8:01:26 | ||
| 27ms | 760 KiB | C++17(O2) | 256 Bytes | 2025-7-17 15:58:35 | ||
| 27ms | 540 KiB | C++14(O2) | 187 Bytes | 2026-3-2 15:04:03 | ||
| 27ms | 540 KiB | C++14(O2) | 201 Bytes | 2025-3-23 14:53:14 | ||
| 28ms | 768 KiB | C++ | 190 Bytes | 2025-3-23 14:31:26 | ||
| 28ms | 640 KiB | C++98 | 185 Bytes | 2024-12-22 14:57:43 | ||
| 28ms | 764 KiB | C++11 | 226 Bytes | 2025-1-23 11:51:45 | ||
| 346ms | 4.1 MiB | Python 3 | 117 Bytes | 2025-1-1 19:21:13 | ||
| 347ms | 4 MiB | Python 3 | 107 Bytes | 2024-12-29 15:54:23 | ||
| 349ms | 4 MiB | Python 3 | 128 Bytes | 2025-1-1 13:23:47 |
- 1
資訊
- ID
- 196
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 256MiB
- 難度
- 3
- 標籤
- 遞交數
- 25
- 已透過
- 19
- 上傳者