統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49ms | 540 KiB | C++14(O2) | 200 Bytes | 2025-3-30 14:25:10 | ||
| 49ms | 764 KiB | C++98 | 184 Bytes | 2025-3-23 15:46:04 | ||
| 50ms | 764 KiB | C++14(O2) | 211 Bytes | 2024-12-22 17:23:57 | ||
| 50ms | 764 KiB | C++14(O2) | 216 Bytes | 2025-3-23 15:41:26 | ||
| 50ms | 760 KiB | C++17(O2) | 261 Bytes | 2025-7-17 15:38:04 | ||
| 51ms | 504 KiB | C++17(O2) | 173 Bytes | 2025-7-18 8:32:54 | ||
| 51ms | 552 KiB | C++14(O2) | 240 Bytes | 2024-12-22 17:15:59 | ||
| 51ms | 552 KiB | C++14(O2) | 175 Bytes | 2025-3-23 15:50:58 | ||
| 52ms | 764 KiB | C++ | 159 Bytes | 2025-3-23 15:43:25 | ||
| 52ms | 512 KiB | C++14(O2) | 164 Bytes | 2026-2-26 1:03:46 | ||
| 52ms | 764 KiB | C++98 | 176 Bytes | 2025-1-19 16:13:55 | ||
| 52ms | 760 KiB | C++11 | 200 Bytes | 2025-7-18 8:22:32 | ||
| 52ms | 508 KiB | C++98 | 210 Bytes | 2025-7-3 17:37:22 | ||
| 53ms | 764 KiB | C++98 | 185 Bytes | 2025-3-30 14:20:05 | ||
| 53ms | 540 KiB | C++14(O2) | 150 Bytes | 2026-2-28 14:30:49 | ||
| 53ms | 764 KiB | C++11 | 234 Bytes | 2025-1-24 10:24:15 | ||
| 54ms | 772 KiB | C++14(O2) | 173 Bytes | 2026-2-28 14:29:36 | ||
| 54ms | 760 KiB | C++14(O2) | 326 Bytes | 2025-6-20 18:48:04 | ||
| 54ms | 768 KiB | C++14(O2) | 172 Bytes | 2026-2-28 14:30:41 | ||
| 55ms | 768 KiB | C++14(O2) | 182 Bytes | 2025-3-30 14:19:18 | ||
| 637ms | 4 MiB | Python 3 | 90 Bytes | 2024-12-27 20:30:09 | ||
| 674ms | 4 MiB | Python 3 | 78 Bytes | 2024-12-27 20:28:39 | ||
| 677ms | 4.2 MiB | Python 3 | 83 Bytes | 2024-12-27 20:26:35 | ||
| 681ms | 4.1 MiB | Python 3 | 78 Bytes | 2024-12-27 20:23:32 | ||
| 682ms | 4 MiB | Python 3 | 79 Bytes | 2024-12-27 20:29:46 | ||
| 705ms | 4.1 MiB | Python 3 | 86 Bytes | 2024-12-27 20:35:26 |
- 1
資訊
- ID
- 187
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 64MiB
- 難度
- 4
- 標籤
- 遞交數
- 53
- 已透過
- 26
- 上傳者