統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5ms | 508 KiB | C++14(O2) | 261 Bytes | 2025-8-1 9:24:25 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++14(O2) | 253 Bytes | 2026-1-14 13:25:07 | ||
| 5ms | 504 KiB | C++14(O2) | 245 Bytes | 2025-8-1 9:22:45 | ||
| 5ms | 504 KiB | C++98 | 479 Bytes | 2025-5-16 20:07:41 | ||
| 5ms | 496 KiB | C++14 | 203 Bytes | 2025-7-11 10:05:53 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++11 | 286 Bytes | 2026-1-2 22:14:05 | ||
| 5ms | 504 KiB | C++14(O2) | 278 Bytes | 2025-8-1 9:24:38 | ||
| 5ms | 508 KiB | C++14(O2) | 244 Bytes | 2025-8-1 9:24:41 | ||
| 5ms | 504 KiB | C++14(O2) | 232 Bytes | 2025-5-23 20:33:14 | ||
| 5ms | 508 KiB | C++14(O2) | 237 Bytes | 2026-1-3 14:22:42 | ||
| 5ms | 504 KiB | C++14(O2) | 198 Bytes | 2025-8-1 9:22:15 | ||
| 6ms | 504 KiB | C++14(O2) | 203 Bytes | 2025-8-1 9:24:42 | ||
| 6ms | 504 KiB | C++14(O2) | 203 Bytes | 2025-8-1 9:23:57 | ||
| 6ms | 504 KiB | C++17(O2) | 283 Bytes | 2025-7-17 12:00:59 | ||
| 6ms | 504 KiB | C++14(O2) | 205 Bytes | 2025-5-23 20:30:50 | ||
| 6ms | 504 KiB | C++14(O2) | 261 Bytes | 2025-8-1 9:19:05 | ||
| 6ms | 508 KiB | C++14(O2) | 327 Bytes | 2025-6-8 11:22:42 | ||
| 6ms | 504 KiB | C++14(O2) | 265 Bytes | 2025-8-1 9:22:56 | ||
| 6ms | 504 KiB | C++14(O2) | 261 Bytes | 2025-8-1 9:22:58 | ||
| 6ms | 504 KiB | C++14(O2) | 562 Bytes | 2025-8-1 9:15:56 | ||
| 6ms | 764 KiB | C++14(O2) | 234 Bytes | 2025-8-1 9:25:41 | ||
| 6ms | 504 KiB | C++14(O2) | 239 Bytes | 2025-8-1 9:23:13 |
- 1
資訊
- ID
- 125
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 256MiB
- 難度
- 4
- 標籤
- 遞交數
- 50
- 已透過
- 22
- 上傳者