統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5ms | 484 KiB | C++14(O2) | 111 Bytes | 2025-7-26 19:59:19 | ||
| 6ms | 568 KiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2025-4-1 23:20:37 | ||
| 7ms | 532 KiB | C++ | 346 Bytes | 2024-11-17 13:58:13 | ||
| 7ms | 512 KiB | C++20(O2) | 104 Bytes | 2026-1-18 9:03:57 | ||
| 7ms | 556 KiB | C++20(O2) | 286 Bytes | 2025-7-11 9:28:52 | ||
| 7ms | 320 KiB | C++14(O2) | 137 Bytes | 2025-2-28 19:29:48 | ||
| 7ms | 496 KiB | C++14(O2) | 123 Bytes | 2026-1-17 9:13:26 | ||
| 7ms | 320 KiB | C++14 | 131 Bytes | 2025-2-28 19:31:46 | ||
| 7ms | 320 KiB | C++20(O2) | 281 Bytes | 2025-2-16 21:00:20 | ||
| 7ms | 544 KiB | C++14 | 156 Bytes | 2026-2-18 12:00:27 | ||
| 8ms | 576 KiB | C++98 | 105 Bytes | 2025-2-3 14:57:07 | ||
| 8ms | 484 KiB | C++14(O2) | 102 Bytes | 2024-12-21 13:42:01 | ||
| 8ms | 404 KiB | C++14 | 133 Bytes | 2024-12-13 17:39:14 | ||
| 8ms | 536 KiB | C++14(O2) | 131 Bytes | 2025-3-7 19:09:29 | ||
| 9ms | 596 KiB | C++98 | 137 Bytes | 2025-2-28 19:30:31 | ||
| 9ms | 528 KiB | C++14(O2) | 130 Bytes | 2025-3-14 21:01:33 | ||
| 10ms | 532 KiB | C++14(O2) | 135 Bytes | 2025-2-15 13:18:16 | ||
| 10ms | 540 KiB | C++14(O2) | 162 Bytes | 2025-3-8 21:44:13 | ||
| 76ms | 3.9 MiB | Python 3 | 40 Bytes | 2025-2-6 13:51:37 | ||
| 76ms | 3.9 MiB | Python 3 | 50 Bytes | 2025-2-6 18:21:24 | ||
| 78ms | 3.9 MiB | Python 3 | 55 Bytes | 2024-11-23 17:49:22 | ||
| 78ms | 4 MiB | Python 3 | 61 Bytes | 2025-1-24 21:20:50 | ||
| 79ms | 4.1 MiB | Python 3 | 44 Bytes | 2024-12-31 20:42:39 | ||
| 91ms | 3.8 MiB | Python 3 | 69 Bytes | 2025-2-22 21:28:58 |
- 1
資訊
- ID
- 1
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 64MiB
- 難度
- 5
- 標籤
- 遞交數
- 61
- 已透過
- 24
- 上傳者