统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48ms | 760 KiB | C++14(O2) | 190 Bytes | 2025-12-21 17:51:51 | ||
| 48ms | 760 KiB | C++14(O2) | 227 Bytes | 2025-7-25 9:31:29 | ||
| 49ms | 760 KiB | C++14(O2) | 190 Bytes | 2025-12-21 17:37:55 | ||
| 49ms | 760 KiB | C++98 | 155 Bytes | 2025-5-9 20:54:36 | ||
| 50ms | 760 KiB | C++14(O2) | 157 Bytes | 2025-12-21 17:44:20 | ||
| 50ms | 544 KiB | C++14(O2) | 156 Bytes | 2025-5-16 19:56:49 | ||
| 51ms | 516 KiB | C++14(O2) | 189 Bytes | 2025-7-25 9:30:50 | ||
| 51ms | 760 KiB | C++14(O2) | 161 Bytes | 2025-5-16 20:06:15 | ||
| 51ms | 524 KiB | C++14(O2) | 227 Bytes | 2025-7-25 9:13:00 | ||
| 51ms | 1016 KiB | C++14(O2) | 200 Bytes | 2025-7-25 9:32:39 | ||
| 51ms | 532 KiB | C++14(O2) | 216 Bytes | 2025-7-25 9:26:52 | ||
| 52ms | 508 KiB | C++14(O2) | 161 Bytes | 2025-12-21 17:48:29 | ||
| 52ms | 508 KiB | C++14(O2) | 183 Bytes | 2025-7-25 9:30:16 | ||
| 52ms | 532 KiB | C++14(O2) | 186 Bytes | 2025-6-3 12:28:00 | ||
| 52ms | 760 KiB | C++14(O2) | 216 Bytes | 2025-5-16 19:49:00 | ||
| 52ms | 760 KiB | C++14(O2) | 212 Bytes | 2025-7-25 9:33:07 | ||
| 52ms | 760 KiB | C++14(O2) | 217 Bytes | 2025-7-25 9:28:17 | ||
| 53ms | 532 KiB | C++17(O2) | 199 Bytes | 2025-7-16 11:51:32 | ||
| 53ms | 760 KiB | C++14(O2) | 212 Bytes | 2025-7-25 9:33:01 | ||
| 53ms | 760 KiB | C++14(O2) | 183 Bytes | 2025-5-16 20:02:54 | ||
| 53ms | 764 KiB | C++14 | 143 Bytes | 2025-7-27 9:28:15 | ||
| 53ms | 508 KiB | C++14(O2) | 203 Bytes | 2025-5-16 19:56:17 | ||
| 54ms | 760 KiB | C++14(O2) | 199 Bytes | 2025-5-16 19:55:17 | ||
| 54ms | 760 KiB | C++14(O2) | 176 Bytes | 2025-7-23 8:20:46 | ||
| 54ms | 756 KiB | C++14(O2) | 195 Bytes | 2025-5-16 20:15:02 | ||
| 55ms | 512 KiB | C++14(O2) | 214 Bytes | 2025-7-25 9:31:42 | ||
| 645ms | 4 MiB | Python 3 | 85 Bytes | 2025-2-6 20:42:30 | ||
| 688ms | 4.2 MiB | Python 3 | 155 Bytes | 2025-2-11 15:53:02 |
- 1
信息
- ID
- 118
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 57
- 已通过
- 28
- 上传者