统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 197 Bytes | 2025-7-11 9:45:55 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++17(O2) | 173 Bytes | 2025-7-14 14:18:10 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 213 Bytes | 2025-7-16 9:44:00 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 158 Bytes | 2025-5-31 17:31:53 | ||
| 2ms | 320 KiB | C++14(O2) | 191 Bytes | 2025-3-14 19:36:57 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++98 | 195 Bytes | 2025-7-19 11:01:29 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 168 Bytes | 2025-7-11 9:44:58 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98 | 129 Bytes | 2025-7-19 16:55:33 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 210 Bytes | 2024-11-24 16:54:02 | ||
| 3ms | 508 KiB | C++17 | 226 Bytes | 2025-7-19 10:59:28 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 203 Bytes | 2025-7-15 9:54:05 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 162 Bytes | 2025-7-11 9:43:53 | ||
| 3ms | 764 KiB | C++17(O2) | 226 Bytes | 2025-7-19 11:00:17 | ||
| 3ms | 764 KiB | C++14(O2) | 130 Bytes | 2025-7-14 11:18:57 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98(O2) | 223 Bytes | 2025-7-12 23:09:35 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++98 | 195 Bytes | 2024-12-1 14:51:21 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98 | 208 Bytes | 2025-7-19 10:59:16 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 186 Bytes | 2024-11-24 16:54:14 | ||
| 3ms | 388 KiB | C++14(O2) | 219 Bytes | 2025-7-11 9:49:18 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++98 | 166 Bytes | 2024-11-29 15:39:08 | ||
| 3ms | 508 KiB | C++11 | 139 Bytes | 2025-7-12 11:56:35 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 217 Bytes | 2025-7-16 9:42:27 | ||
| 3ms | 764 KiB | C++14(O2) | 214 Bytes | 2025-7-11 9:45:05 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 194 Bytes | 2025-7-11 9:50:30 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++ | 157 Bytes | 2024-12-1 14:35:05 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 203 Bytes | 2025-3-7 20:11:20 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++11 | 113 Bytes | 2025-1-17 15:35:17 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 206 Bytes | 2024-11-24 16:59:15 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++ | 177 Bytes | 2024-12-1 14:48:12 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 202 Bytes | 2025-7-12 11:16:22 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 163 Bytes | 2025-2-7 16:24:33 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 197 Bytes | 2025-7-11 9:45:56 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++98 | 194 Bytes | 2024-11-24 17:00:25 | ||
| 3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 106 Bytes | 2025-2-9 17:23:33 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 203 Bytes | 2025-3-7 20:12:47 | ||
| 3ms | 320 KiB | C++14(O2) | 197 Bytes | 2025-3-7 20:12:22 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98 | 198 Bytes | 2025-7-5 18:05:27 | ||
| 3ms | 768 KiB | C++98 | 192 Bytes | 2025-3-7 20:09:42 | ||
| 32ms | 3.9 MiB | Python 3 | 27 Bytes | 2024-12-31 12:53:12 | ||
| 33ms | 4 MiB | Python 3 | 60 Bytes | 2024-12-23 22:04:03 | ||
| 33ms | 3.8 MiB | Python 3 | 27 Bytes | 2025-1-1 16:46:28 | ||
| 33ms | 3.8 MiB | Python 3 | 36 Bytes | 2025-1-23 10:36:40 | ||
| 34ms | 3.9 MiB | Python 3 | 28 Bytes | 2024-12-29 17:13:23 | ||
| 34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 73 Bytes | 2025-1-22 17:23:39 | ||
| 34ms | 3.9 MiB | Python 3 | 28 Bytes | 2025-1-22 14:05:04 | ||
| 34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 28 Bytes | 2025-1-15 13:01:54 | ||
| 34ms | 3.7 MiB | Python 3 | 35 Bytes | 2025-1-23 10:38:37 | ||
| 35ms | 3.8 MiB | Python 3 | 30 Bytes | 2025-3-29 17:47:19 | ||
| 35ms | 3.8 MiB | Python 3 | 68 Bytes | 2025-3-29 17:54:53 | ||
| 35ms | 3.7 MiB | Python 3 | 53 Bytes | 2025-12-27 17:29:26 | ||
| 36ms | 4 MiB | Python 3 | 58 Bytes | 2025-3-29 17:51:29 |
- 1
信息
- ID
- 117
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 133
- 已通过
- 51
- 上传者