统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 536 KiB | C++14(O2) | 224 Bytes | 2024-12-1 17:44:09 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 107 Bytes | 2025-12-22 22:03:17 | ||
| 3ms | 392 KiB | C++14(O2) | 165 Bytes | 2024-12-8 9:45:44 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 120 Bytes | 2024-12-1 14:22:53 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 109 Bytes | 2025-4-6 15:19:04 | ||
| 3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 109 Bytes | 2024-12-1 17:32:00 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98 | 145 Bytes | 2025-7-25 16:12:08 | ||
| 3ms | 764 KiB | C++14(O2) | 161 Bytes | 2025-3-9 17:56:44 | ||
| 3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 87 Bytes | 2024-12-21 13:58:34 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 145 Bytes | 2024-12-8 9:50:02 | ||
| 3ms | 384 KiB | C++98 | 109 Bytes | 2025-7-25 16:44:28 | ||
| 3ms | 508 KiB | C++14(O2) | 83 Bytes | 2025-4-1 23:21:41 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14 | 111 Bytes | 2024-12-13 17:31:30 | ||
| 3ms | 764 KiB | C++14(O2) | 118 Bytes | 2024-12-8 9:51:02 | ||
| 3ms | 768 KiB | C++14(O2) | 232 Bytes | 2024-12-1 14:27:36 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98 | 98 Bytes | 2025-4-26 16:35:09 | ||
| 32ms | 3.8 MiB | Python 3 | 12 Bytes | 2024-11-24 11:41:22 | ||
| 33ms | 3.8 MiB | Python 3 | 85 Bytes | 2025-1-20 19:02:18 | ||
| 33ms | 3.9 MiB | Python 3 | 91 Bytes | 2025-1-17 16:37:08 | ||
| 33ms | 3.8 MiB | Python 3 | 14 Bytes | 2025-1-1 16:27:34 | ||
| 33ms | 3.9 MiB | Python 3 | 14 Bytes | 2025-1-1 18:53:59 | ||
| 34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 76 Bytes | 2025-1-20 15:40:40 | ||
| 34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 76 Bytes | 2025-1-20 15:36:58 | ||
| 34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 80 Bytes | 2025-1-20 16:09:38 | ||
| 34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 12 Bytes | 2025-1-22 14:38:45 | ||
| 35ms | 3.8 MiB | Python 3 | 14 Bytes | 2024-12-29 12:42:02 | ||
| 35ms | 3.8 MiB | Python 3 | 118 Bytes | 2025-1-21 11:03:03 | ||
| 36ms | 3.8 MiB | Python 3 | 118 Bytes | 2025-1-21 11:03:04 | ||
| 36ms | 3.8 MiB | Python 3 | 80 Bytes | 2025-1-20 15:51:30 | ||
| 44ms | 3.8 MiB | Python 3 | 74 Bytes | 2025-1-20 15:38:08 |
- 1
信息
- ID
- 3
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- (无)
- 递交数
- 82
- 已通过
- 30
- 上传者