统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 75 Bytes | 2025-4-6 15:09:35 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++98 | 75 Bytes | 2025-4-8 20:35:30 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 89 Bytes | 2024-12-8 9:40:13 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98 | 95 Bytes | 2025-7-25 16:25:39 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98 | 100 Bytes | 2025-7-25 16:10:00 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 73 Bytes | 2025-4-6 9:55:51 | ||
| 3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2024-11-24 15:21:30 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 126 Bytes | 2024-12-1 17:11:48 | ||
| 3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 151 Bytes | 2025-3-9 17:53:08 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++98 | 100 Bytes | 2025-6-2 20:43:54 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 112 Bytes | 2024-12-8 8:43:11 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 92 Bytes | 2024-12-8 8:42:06 | ||
| 3ms | 320 KiB | C++14(O2) | 105 Bytes | 2024-11-24 15:23:46 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 95 Bytes | 2024-12-1 17:12:27 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 97 Bytes | 2024-12-8 8:42:48 | ||
| 3ms | 540 KiB | C++14 | 101 Bytes | 2024-12-12 11:37:39 | ||
| 3ms | 536 KiB | C++14(O2) | 92 Bytes | 2025-2-5 17:47:30 | ||
| 32ms | 3.8 MiB | Python 3 | 8 Bytes | 2025-1-23 15:32:17 | ||
| 34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 10 Bytes | 2025-1-1 11:19:49 | ||
| 34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 10 Bytes | 2025-1-1 16:21:41 | ||
| 34ms | 4 MiB | Python 3 | 8 Bytes | 2025-5-30 12:27:24 | ||
| 34ms | 3.9 MiB | Python 3 | 8 Bytes | 2025-1-23 15:37:32 | ||
| 34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 8 Bytes | 2024-11-25 19:53:46 | ||
| 34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 8 Bytes | 2024-11-24 11:19:59 | ||
| 34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 47 Bytes | 2025-2-3 17:57:18 | ||
| 34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 10 Bytes | 2024-12-28 16:07:38 | ||
| 35ms | 3.8 MiB | Python 3 | 8 Bytes | 2024-12-1 11:29:29 |
- 1
信息
- ID
- 61
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 2
- 标签
- (无)
- 递交数
- 39
- 已通过
- 26
- 上传者